Book Your Cricket Match in Dehradun
Match-based rental on national-style grounds. Opponent team arranged on request. Umpire on demand.
Book Your MatchMarch 2026
Tap/click a date to view booking details. Book from the popup for available days.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 All Grounds BookedGround 1 (Big): Morning, Afternoon & Evening Booked Ground 2 (Small): Morning, Afternoon & Evening Booked 1 March 2026 Status: All Grounds Booked Ground-wise: Ground 1 (Big): Morning, Afternoon & Evening Booked Ground 2 (Small): Morning, Afternoon & Evening Booked | 2 Partially BookedGround 1 (Big): Morning Booked 2 March 2026 Status: Partially Booked Ground-wise: Ground 1 (Big): Morning Booked | 3 Partially BookedGround 1 (Big): Afternoon & Evening Booked 3 March 2026 Status: Partially Booked Ground-wise: Ground 1 (Big): Afternoon & Evening Booked | 4 Partially BookedGround 2 (Small): Full Day Booked 4 March 2026 Status: Partially Booked Ground-wise: Ground 2 (Small): Full Day Booked | 5 Partially BookedGround 1 (Big): Morning Booked Ground 2 (Small): Evening Booked 5 March 2026 Status: Partially Booked Ground-wise: Ground 1 (Big): Morning Booked Ground 2 (Small): Evening Booked | 6 Partially BookedGround 1 (Big): Evening Booked 6 March 2026 Status: Partially Booked Ground-wise: Ground 1 (Big): Evening Booked | 7 Partially BookedGround 1 (Big): Morning & Afternoon Booked 7 March 2026 Status: Partially Booked Ground-wise: Ground 1 (Big): Morning & Afternoon Booked |
8 All Grounds BookedGround 1 (Big): Morning, Afternoon & Evening Booked Ground 2 (Small): Morning, Afternoon & Evening Booked 8 March 2026 Status: All Grounds Booked Ground-wise: Ground 1 (Big): Morning, Afternoon & Evening Booked Ground 2 (Small): Morning, Afternoon & Evening Booked | 9 Available9 March 2026 Status: Available No bookings yet for this date. | 10 Partially BookedGround 1 (Big): Full Day Booked 10 March 2026 Status: Partially Booked Ground-wise: Ground 1 (Big): Full Day Booked | 11 Partially BookedGround 1 (Big): Evening Booked Ground 2 (Small): Full Day Booked 11 March 2026 Status: Partially Booked Ground-wise: Ground 1 (Big): Evening Booked Ground 2 (Small): Full Day Booked | 12 Partially BookedGround 1 (Big): Morning & Evening Booked 12 March 2026 Status: Partially Booked Ground-wise: Ground 1 (Big): Morning & Evening Booked | 13 Partially BookedGround 1 (Big): Full Day Booked 13 March 2026 Status: Partially Booked Ground-wise: Ground 1 (Big): Full Day Booked | 14 Partially BookedGround 1 (Big): Morning & Afternoon Booked Ground 2 (Small): Morning & Afternoon Booked 14 March 2026 Status: Partially Booked Ground-wise: Ground 1 (Big): Morning & Afternoon Booked Ground 2 (Small): Morning & Afternoon Booked |
15 All Grounds BookedGround 1 (Big): Morning, Afternoon & Evening Booked Ground 2 (Small): Morning, Afternoon & Evening Booked 15 March 2026 Status: All Grounds Booked Ground-wise: Ground 1 (Big): Morning, Afternoon & Evening Booked Ground 2 (Small): Morning, Afternoon & Evening Booked | 16 Partially BookedGround 1 (Big): Full Day Booked Ground 2 (Small): Evening Booked 16 March 2026 Status: Partially Booked Ground-wise: Ground 1 (Big): Full Day Booked Ground 2 (Small): Evening Booked | 17 Partially BookedGround 2 (Small): Full Day Booked 17 March 2026 Status: Partially Booked Ground-wise: Ground 2 (Small): Full Day Booked | 18 Available18 March 2026 Status: Available No bookings yet for this date. | 19 Available19 March 2026 Status: Available No bookings yet for this date. | 20 Available20 March 2026 Status: Available No bookings yet for this date. | 21 Partially BookedGround 1 (Big): Morning, Afternoon & Evening Booked Ground 2 (Small): Afternoon Booked 21 March 2026 Status: Partially Booked Ground-wise: Ground 1 (Big): Morning, Afternoon & Evening Booked Ground 2 (Small): Afternoon Booked |
22 All Grounds BookedGround 1 (Big): Morning, Afternoon & Evening Booked Ground 2 (Small): Morning, Afternoon & Evening Booked 22 March 2026 Status: All Grounds Booked Ground-wise: Ground 1 (Big): Morning, Afternoon & Evening Booked Ground 2 (Small): Morning, Afternoon & Evening Booked | 23 Available23 March 2026 Status: Available No bookings yet for this date. | 24 Available24 March 2026 Status: Available No bookings yet for this date. | 25 Available25 March 2026 Status: Available No bookings yet for this date. | 26 Partially BookedGround 1 (Big): Morning & Evening Booked 26 March 2026 Status: Partially Booked Ground-wise: Ground 1 (Big): Morning & Evening Booked | 27 Available27 March 2026 Status: Available No bookings yet for this date. | 28 Partially BookedGround 1 (Big): Evening Booked 28 March 2026 Status: Partially Booked Ground-wise: Ground 1 (Big): Evening Booked |
29 Partially BookedGround 1 (Big): Morning, Afternoon & Evening Booked Ground 2 (Small): Morning Booked 29 March 2026 Status: Partially Booked Ground-wise: Ground 1 (Big): Morning, Afternoon & Evening Booked Ground 2 (Small): Morning Booked | 30 Available30 March 2026 Status: Available No bookings yet for this date. | 31 Partially BookedGround 1 (Big): Morning Booked 31 March 2026 Status: Partially Booked Ground-wise: Ground 1 (Big): Morning Booked |
Sidh Cricket Academy, Dehradun
Where Dehradun comes to play real cricket. We operate two national-style grounds with proper boundaries, dugouts and a working scoreboard. Book on a 20-overs (T20) match basis, request an opponent team, and add an umpire on demand— so your squad can focus purely on the game.
- Two match-ready grounds with clear boundary lines
- 20 overs per side (T20 format)
- Opponent team arranged on request
- Canteen, dugouts, manual scoreboard & restrooms
- Parking on site for teams & spectators
- Umpire & scorer available on demand
Ground Slot Timings
Please select your slot as per the timing below.
Ground Slot Pricing (March Onwards)
Separate pricing for Small Ground and Big Ground — weekday and weekend slots.
Small Ground
₹ 3,500 (Per Slot)
₹ 7,000 (Full Day)
₹ 5,500 (Per Slot)
₹ 14,000 (Full Day)
Big Ground
₹ 4,500 (Per Slot)
₹ 9,000 (Full Day)
₹ 8,000 (Per Slot)
₹ 20,000 (Full Day)
*Pricing mentioned above is applicable from March onwards.